产品详情
国内首台
6通道多光谱相机,中科院团队出品
光谱通道
17种波长任选6种,可自由选配
匠心设计
光电系统大幅升级,获取光谱数据更快更全
精准获取
高精度辐射定标搭配环境光辐射实时校正,光谱数据更精准
智能调光
高动态范围传感器,多目标全局优化的实时调光,提高原始图像信息量
高兼容性
兼容所有多旋翼及固定翼无人机,快速集成,使用方便
数据处理
专业定制数据处理软件Yusense Map,成果出具更快更高效率
下行光传感器(DLS) 小尺寸轻量化
实时环境光辐射校正,有效减少光照变化干扰 设计紧凑、体积小,产品重量仅275g
高兼容数据处理流程 通用接口,易于集成
深度定制Yusense Map图像处理软件,兼容Pix4D等主流软件。 采用标准化接口设计,可独立运行,也可与各类无人机快速集成
主要参数 | MS600 V2 | MS600 Advanced V2 |
---|---|---|
传感器 | 1/3 英寸 CMOS;120 万像素;全局快门;分辨率:1280x960 | |
视场角 | 49.6°HFOV;38°VFOV | |
焦距 | 5.2mm | |
光圈 | F/2.2 | |
典型幅宽 | 110m*83m@h=120m | |
地面空间分辨率 (GSD) | 8.65cm@h=120m | |
波段范围[1] (下划线为标配波段,中心波长@带宽) | 410nm@35nm、450nm@35nm、490nm@25nm、530nm@27nm、555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@25nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm(窄带)、720nm@15nm(高通)、750nm@10nm、780nm@15nm、800nm@35nm、840nm@30nm、900nm@35nm | |
数据标定与校正 | 高精度光谱标定、辐射标定、几何校正;标配DLS | |
图像存储格式 | 16 位 TIFF 格式、JPEG | |
捕获速率[2] | 捕获所有通道最快1s/次 | |
POS数据 | GPS定位精度 CEP 2.5m,9轴IMU | |
存储设备 | MicroSD卡,默认64G,最大支持128G | |
接口 | 串口、10/100/1000 ethernet、PWM | |
数传链路 | 不支持 | 支持 |
图传链路 | 不支持 | 支持 |
工作温度范围 | -10℃ ~ 50℃(相对风速≥1m/s) | |
工作湿度范围 | ≤85%(非结露) | |
储存温度范围 | -30℃ ~ 70℃ | |
触发模式 | 外部触发、定时触发、重叠率触发 | |
电压 | 7V DC~30V DC | |
功耗 | 平均7W;峰值10W | |
尺寸(长*宽*高) | 79mmx74mmx52mm | |
重量 | 275g | |
环境适应性 | 蓝宝石保护窗口,耐划、抗磨,耐用性好 | |
数据处理软件[3] | Yusense Map图像处理软件,兼容Pix4D等主流软件,数据支持接入云端平台 | |
控制软件 | 任何WIFI设备可访问的WEB界面,支持中英文 | 任何WIFI设备可访问的WEB界面,支持中英文;开放API协议,支持二次开发 |
认证 | CE、FCC、RoHS | |
渠道及售后 | 完全自主知识产权,配套完善行业解决方案,全方位技术支持 |
[1]400nm~900nm范围内,支持各通道波长定制,其他波段组合定制费用请咨询各地经销商。
[2]捕获速率的变化取决于SD存储卡的写入速度。
[3]处理软件Yusense Map、Pix4D为付费软件。
典型应用
![]() | 长势评估 利用NDVI、LAI等植被因子,量化描述不同空间尺度下植被冠层状态的一致性,辅助不同健康状态下植被的特征光谱,定量评估植被的长势,为灌溉、施肥、植保、产量评估等提供数据支持。 |
黑臭水体监测 参考地表黑臭水体评价标准,利用特征光谱构建分类指数,实现黑臭水体分级反演及空间信息统计,辅助分析生活污水、工业废水等对周边水体的影响,助力污染源排查、水环境评估。 | ![]() |
![]() | 覆盖度评估 基于植被的指纹谱构建植被指数,完成指定区域内目标植被的空间分布和面积统计,为农业、林草、生态等领域的科研和生产提供定量化的植被郁闭度数据。 |
松材变色立木监测 综合利用光谱、纹理信息实现土壤、枯草等环境背景高效抑制和变色立木的高精度识别,精准提取变色立木的位置、空间分布和冠层面积等信息,为疫木治理提供数据支持。 | ![]() |
更多的波长可以选择,更好地波长可组合 | 400nm-900nm,17种波长任选6种
覆盖80%多光谱遥感应用领域 6种选配波长任意组合使用
数据组合效率提高2倍以上 |
匠心设计光电系统 | 大光圈、低畸变、消色差成像镜头,精准获取400nm~900nm宽波段范围的地物信息 科研级介质膜窄带滤光片,平均带外响应≤1%,光谱信息更纯真 3.75μm大像元尺寸,拍照时有效进光量更多,信噪比更高 12bit数字量化位深,更精细记录目标的光强信息,适应更大对比度场景 数据写入速度≥30 MB/s,连续拍照间隔≤1s,满足固定翼无人机搭载需求 |
精准获取光谱影像 | 下行光传感器同步获取与6个通道对应波长的环境光辐照度并记录于对应的TIFF图像中,保证用户得到更准确、更真实的地物反射率。 |
智能实时调光 | 高动态范围传感器,多目标全局优化的实时调光算法,自动判断成像主体光强特性,有效抑制大对比度场景下的局部过曝/过暗,提高原始图像信息量,满足不同行业的用户针对各类地物遥感场景的应用 |
一机多型,兼容各类无人机